根据《熟女
2022年博士研究生招生复试工作办法》、《熟女
2022年硕博连读选拔工作细则》(第二批)、《熟女
2022年申请审核制博士研究生选拔工作细则》(第二批)等文件精神,对报名合格的考生进行考核,2022年第二批博士研究生招生综合考核成绩结果如下,现予以公示。
一、2022年第二批硕博连读研究生招生综合考核成绩
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考博导/挂名招生博导姓名 | 报考博士专业 | 总成绩 | 备注 | 
   
    | 1 | 魏晓彤 | 1059399395 | 阎世平 | 工商管理 | 83.89 | 硕博连读 | 
  
 
 
 
二、2022年第二批申请审核制研究生招生综合考核成绩
 
  
   | 序号  | 考生姓名 | 报考博导/挂名招生博导姓名 | 报考编号 | 报考专业 | 总成绩 | 备注 | 
  
   | 1 | 田超 | 朱帮助 | 1059399423 | 工商管理 | 85.55 | 申请审核 | 
  
   | 2 | 梁淑贞 | 朱帮助 | 1059399447 | 工商管理 | 85.34 | 申请审核 | 
  
   | 3 | 张艺 | 朱帮助/秦建文 | 1059398946 | 工商管理 | 83.77 | 申请审核 | 
  
   | 4 | 王春燕 | 朱帮助/彭娟 | 1059399335 | 工商管理 | 83.65 | 申请审核 | 
  
   | 5 | 刘滨 | 李光辉/黄爱莲 | 1059399162 | 工商管理 | 83.44 | 申请审核 | 
  
   | 6 | 曲潇仪 | 朱帮助/黄晓治 | 1059399065 | 工商管理 | 83.18 | 申请审核 | 
  
   | 7 | 贾晨 | 朱帮助 | 1059398875 | 工商管理 | 82.32 | 申请审核 | 
  
   | 8 | 蒋婷玉 | 阎世平 | 1059399426 | 工商管理 | 82.28 | 申请审核 | 
  
   | 9 | 邢镭 | 李光辉 | 1059399244 | 工商管理 | 82.23 | 申请审核 | 
  
   | 10 | 苏颖琪 | 阎世平 | 1059398913 | 工商管理 | 78.56 | 申请审核、少干计划 | 
  
   | 11 | 杨倩 | 韦铁/梁世昌 | 1059399297 | 工商管理 | 77.78 | 申请审核 | 
  
   | 12 | 罗睿 | 李光辉/黄爱莲 | 1059398998 | 工商管理 | 77.54 | 申请审核 | 
  
   | 13 | 邓海雄 | 阎世平 | 1059399087 | 工商管理 | 73.46 | 申请审核 | 
  
   | 14 | 巩妍 | 朱帮助/黄晓治 | 1059399009 | 工商管理 | 73.01 | 申请审核 | 
  
   | 15 | 杜昕宇 | 朱帮助 | 1059398842 | 工商管理 | 72.44 | 申请审核 | 
  
   | 16 | 汪菁菁 | 李光辉/黄爱莲 | 1059399234 | 工商管理 | 72.25 | 申请审核 | 
  
   | 17 | 袁美荣 | 韦铁/梁世昌 | 1059399262 | 工商管理 | 63.64 | 申请审核 | 
  
   | 18 | 翁世洲 | 韦铁 | 1059398978 | 工商管理 | 8.74 | 考生放弃复试 | 
  
   | 19 | 李慧 | 朱帮助/黄晓治 | 1059398898 | 工商管理 | 2.70 | 考生放弃复试 | 
 
 
公示期为五个工作日:2022年5月19日~2022年5月26日。公示期内,如有异议,请将意见以书面形式并署真实姓名向学院研究生管理中心反映。群众如实反映意见受法律保护。
电话:0771—3232133  
Email:  [email protected]
熟女
研究生管理中心
2022年5月19日