校友联络大使
| 专业 | 年级 | 班级 | 人数 | 班主任 | 联络员 |
| MBA | 2002级 | 全日制班 | 38 | 潘思谕 | 罗琼华 |
| 春季1班 | 39 | 庞祖光 | 钟 勇 | ||
| 春季2班 | 39 | 庞祖光 | 黄德智 | ||
| 2003级 | 全日制班 | 59 | 计春阳 | 陈景浩 | |
| 春季1班 | 31 | 甘宜沅 | 刘 易 | ||
| 春季2班 | 31 | 甘宜沅 | 张超坤 | ||
| 2004级 | 全日制班 | 68 | 蒋吉德 | 赵洪波 | |
| 春季1班 | 20 | 蒋吉德 | 周永明 | ||
| 春季2班 | 19 | 蒋吉德 | 唐平英 | ||
| 2005级 | 全日制班 | 77 | 蒋吉德 | 王军委 | |
| 深圳班 | 21 | 聂小忠 | |||
| 春季1班 | 43 | 蒋吉德 | 胡 峰 | ||
| 春季2班 | 54 | 蒋吉德 | 莫 尧 | ||
| 柳州班 | 11 | 蒋吉德 | 顾 娟 | ||
| 2006级 | 全日制班 | 80 | 黄小燕 | 梁庆丰 | |
| 春季1班 | 25 | 蒋吉德 | 贺怀国 | ||
| 春季2班 | 22 | 蒋吉德 | 梁绍晓 | ||
| 集中班 | 20 | 罗先元 | |||
| 周末班 | 20 | 张太平 | |||
| 柳州班 | 19 | 劳 明 | |||
| 2007级 | 全日制班 | 49 | 蒋吉德 | 杨建国 | |
| 集中班 | 45 | 蒋吉德 | 谭志锋 | ||
| 周末班 | 45 | 游 芹 | 吴 松 | ||
| 组织部班 | 21 | 游 芹 | 廖应灿 | ||
| 国税班 | 48 | 游 芹 | 刘仕雄 | ||
| 2008级 | 集中1班 | 34 | 陈卉娟 | 易 玲 | |
| 集中2班 | 45 | 陈卉娟 | 马武立 | ||
| 周末班 | 43 | 刘莉莉 | 周少环 | ||
| 2009级 | 全日制班 | 61 | 黄昱 | 张浩 | |
| 集中1-1班 | 55 | 邹武平 | 陈俊勇 | ||
| 集中1-2班 | 39 | 邹武平 | 张浩 | ||
| 集中2班 | 31 | 王林荫 | 胡洪 | ||
| 集中3班 | 40 | 陈文捷 | 黄聪 | ||
| 集中4班 | 64 | 莫鸿 | 张程 | ||
| 周末班 | 46 | 张恒松 | 胡寿鹏 | ||
| 集中班 | 18 | 刘莉莉 | 黄福 | ||
| 周末班 | 51 | 刘莉莉 | 黄孝林 | ||
| 2010级 | 全日制班 | 25 | 黄昱 | 罗有攀 | |
| 集中3班 | 34 | 岳桂宁 | 玉玲慧 | ||
| 周末1班 | 47 | 莫鸿 | 陈超博 | ||
| 周末2班 | 39 | 莫鸿 | 刘印璇 | ||
| 综合1班 | 67 | 陈少军 | 肖长生 | ||
| 综合2班 | 66 | 阳月星 | 杨远澄 | ||
| 深圳班 | 32 | 游老师 | 王洋 | ||
| 周末班 | 50 | 梁晶晶 | 林春 | ||
| 2011级 | 集中二班 | 39 | 游芹 | 李茂华 | |
| 周末一班 | 55 | 李秋艳 | 黄宝德 | ||
| 周末二班 | 59 | 刘莉莉 | 廖帆 | ||
| 综合班 | 71 | 黄昱 | 张艺艺 | ||
| 2012级 | MBA全日制班 | 15 | 黄昱 | 钟海富 | |
| 周末一班 | 56 | 韦慧民 | 周海富 | ||
| 周末二班 | 46 | 计春阳 | 吴肖海 | ||
| 集中一班 | 40 | 胡峰 | 万志华 | ||
| 集中二班 | 25 | 林轶 | 江珍贵 | ||
| 综合班 | 56 | 叶映 | 杨德林 | ||
| 2013级 | 综合班 | 69 | 黄昱 | 章莉娜 | |
| 周末一班 | 39 | 刘莉莉 | 谢静艳 | ||
| 周末二班 | 42 | 叶映 | 商得棋 | ||
| 集中一班 | 34 | 游芹 | 郗立勇 | ||
| 集中二班 | 24 | 黄巧琦 | 刘功政 | ||
| 深圳班 | 45 | 陈永华 | |||
| 2014级 | 周末一班 | 55 | 刘莉莉 | 黄紫云 | |
| 周末二班 | 48 | 雷莹 | 赵泳逸 | ||
| 集中一班 | 41 | 游芹 | 范吉康 | ||
| 集中二班 | 20 | 黄巧琦 | 杨光磊 | ||
| 综合班 | 45 | 黄昱 | 武雪 | ||
| 深圳班 | 49 | 叶映 | 陈旭 | ||
| 2015级 | 周末一班 | 65 | 黄昱 | 唐姣合 | |
| 周末二班 | 66 | 农艳红 | 梁宇航 | ||
| 集中班 | 30 | 李秋艳 | 莫建忠 | ||
| 国际班 | 33 | 刘莉莉 | 张宣葵 | ||
| 深圳班 | 45 | 黄巧琦 | 谢培生 | ||
| 上海班 | 34 | 叶映 | 张伟 | ||
| 2016级 | 全日制班 | 33 | 黄昱 | 张帅帅 | |
| 周末一班 | 47 | 黄巧琦 | 许培清 | ||
| 周末二班 | 46 | 雷莹 | 彭京健 | ||
| 周末三班 | 47 | 农艳红 | 杨昌友 | ||
| 集中班二班 | 43 | 叶映 | 闫举建 | ||
| IMBA集中一班 | 48 | 农艳红 | 敬洁 | ||
| IMBA集中二班 | 48 | 农艳红 | 吕沛 | ||
| 2017级 | 周末一班 | 47 | 黄巧琦 | 戚潇 | |
| 周末二班 | 47 | 李秋艳 | 梁美娜 | ||
| 周末三班 | 47 | 黄昱 | 李里 | ||
| 周末四班 | 47 | 雷莹 | 王海震 | ||
| IMBA集中班 | 46 | 叶映 | 刘鹏 | ||
| IMBA周末班 | 30 | 农艳红 | 韦夏梦 | ||
| 2018级 | IMBA集中班 | 26 | 黄巧琦 | 熊培旭 | |
| 创新班 | 54 | 朱少英 | 叶植添 | ||
| 周末一班 | 50 | 叶映 | 陈燮达 | ||
| 周末二班 | 54 | 黄昱 | 王晓卫 | ||
| 2019级 | IMBA创新创业班 | 34 | 黄昱 | 张爱华 | |
| IMBA班 | 50 | 马丽娟 | 彭晓琼 | ||
| 周末1班 | 49 | 潘思谕 | 贺兵兵 | ||
| 周末2班 | 45 | 范伟 | 彭晓琼 | ||
| 周末3班 | 49 | 黄晋 | 陆雪君 | ||
| 集中班 | 39 | 叶映 | 李健荣 | ||
| 2020级 | 国际1班 | 29 | 黄昱 | 黎丰强 | |
| 国际2班 | 27 | 王晓卫 | 黎丰强 | ||
| 国际3班 | 28 | 毛德君 | 钟骥 | ||
| 周末1班 | 46 | 叶映 | 黎权庆 | ||
| 周末2班 | 50 | 杨阳 | 劳运宾 | ||
| 周末3班 | 49 | 陈荣 | 苏北 | ||
| 周末4班 | 48 | 李秋艳 | 高思良 | ||
| 2021级 | 国际1班 | 29 | 叶映 | 胡明方 | |
| 国际2班 | 29 | 蓝秋 | 周萍萍 | ||
| 国际3班 | 28 | 毛德君 | 黄文朗 | ||
| 周末1班 | 51 | 黄昱 | 付宇 | ||
| 周末2班 | 51 | 杨阳 | 颜万凯 | ||
| 周末3班 | 52 | 邓素媛 | 李钰 | ||
| 周末4班 | 52 | 李秋艳 | 汤彦 | ||
| EMBA | 2009级 | 1班 | 52 | 朱少英 | 杨健 |
| 2010级 | 2班 | 51 | 秦建文 | 易凌锋 | |
| 2010级 | 3班 | 53 | 阎世平 | 黄少华 | |
| 2011级 | 4班 | 54 | 陆善勇 | 梁云凌 | |
| 2012级 | 5班 | 52 | 黎鹏 | 唐明宏 | |
| 2012级 | 6班 | 64 | 杨阳 | 覃宇飞 | |
| 2013级 | 7班 | 59 | 朱少英 | 杨雪 | |
| 2013级 | 8班 | 55 | 胡峰 | 朱斌 | |
| 2014级 | 9班 | 44 | 阎世平 | 王志伟 | |
| 2015级 | 10班 | 36 | 梁运文 | 彭辉 | |
| 2016级 | 11班 | 39 | 朱少英 | 石泽华 | |
| 2016级 | 12班 | 48 | 陆善勇 | 吴舒琳 | |
| 2017级 | 13班 | 42 | 无 | 杨森 | |
| 2018级 | 14班 | 53 | 伍春丽 | 周东锦 | |
| 2019级 | 15班 | 53 | 宁雪莲 | 袁钊 | |
| 2019级 | 16班 | 55 | 朱少英 | 王伟任 | |
| 2020级 | 17班 | 50 | 邓丹 | 周晓蕾 | |
| 2020级 | 18班 | 50 | 黄子芸 | 覃映华 | |
| 2021级 | 19班 | 55 | 宁雪莲 | 黄以伟 | |
| 2021级 | 20班 | 58 | 朱少英 | 韦丹静 | |
| SMBA | 2016届 | 桂东电力班 | 雷莹 | ||
| 2017届 | 贺州正赢班 | 李秋艳 | 聂茂良 | ||
| 2017级 | 1班 | 40 | 黄巧琦 | 蒋冠平 | |
| 2017级 | 2班 | 47 | 雷莹 | 肖红飞 | |
| 2018级 | 3班 | 38 | 黄昱 | 郑金水 | |
| 2018级 | 4班 | 51 | 李秋艳 | 卓森财 | |
| 2019级 | 5班 | 50 | 陈荣 | 朱俊晔 | |
| 2019级 | 6班 | 42 | 黄昱 | 孙凯 | |
| 2020级 | 7班 | 47 | 王晓卫 | 王惠 | |
| 2020级 | 8班 | 50 | 毛德君 | 李敏 | |
| 2021级 | 9班 | 49 | 毛德君 | 甘智忠 | |
| 2021级 | 10班 | 45 | 黄昱 | 黄梅珍 |

